La doble ceremonia que conmemora la inminente llegada de aquellos guerreros destinados a proteger la luz ya está disponible en el MOBA para celulares.
League of Legends: Wild Rift celebrará a lo grande el estreno de las Guardianes Estelares y de dos maneras. Por un lado tendrá un evento interactivo con un estilo peculiar que recordará un poco a lo visto en los Centinelas de la Luz. Mientras que del otro un pequeño paquete de misiones entre las cuáles sobresale la recompensa de skins gratuitas.
Ya puedes ser parte de la gran aventura que rodea a los protectores de la luz en el MOBA para celulares gracias al parche 3.3. Ambos eventos tienen como fecha de finalización el 11 de agosto en punto de las las 18:59
/ 19:59
/ 20:59
/ 01:59
(12 de agosto).
Lee también: Icons: Nova Esports es el primer campeón mundial de Wild Rift
Así se distribuirá de aquí hasta lo que reste el evento de Guardianes Estelares en Wild Rift:
Mapa Estelar
La interfaz interactiva llega como la ceremonia principal del juego con tres tipos de nodos:
- Combate: Confrontación con las criaturas del caos. Solo se pueden completar una vez
- Cómics: Perspectiva más profunda en la historia de los Guardianes Estelares en Wild Rift. Asegura una cantidad de Dulces Estelares
- Diálogos: Interacción con personajes claves y seguimiento de evolución a medida que avance la historia
Tabla de recompensas de nodos
Semana 1
Nodo | Recompensa |
---|---|
1-1 | Marca de aparición Estrella Brillante (temporal) |
1-2 | Ícono Guardiana Estelar |
1-3 | 25 Motas Azules |
1-4 | 500 Motas Azules |
1-5 | 25 Motas Azules |
1-6 | 300 de Energía Poro |
1-7 | 25 Motas Azules |
1-8 | Chuchería Dulce retirada |
1-9 | 25 Motas Azules |
1-10 | 500 Motas Azules |
1-11 | 25 Motas Azules + Desbloqueo de Ahri (Kiko) y Miss Fortune (Boki y Baki) como opciones para tu grupo activo |
Semana 2
Nodo | Recompensa |
---|---|
2-1 | 300 de Energía Poro |
2-2 | 25 Motas Azules |
2-3 | 500 Motas Azules |
2-4 | 25 Motas Azules |
2-5 | Gesto Enamorada |
2-6 | 25 Motas Azules |
2-7 | 500 Motas Azules |
2-8 | 25 Motas Azules |
2-9 | Cofre de selección de poses de aspectos (Ahri/Miss Fortune/Orianna/ Rakan/Senna/Seraphine/Xayah) |
2-10 | 25 Motas Azules |
Semana 3
Nodo | Recompensa |
---|---|
3-1 | 300 de Energía Poro |
3-2 | 25 Motas Azules |
3-3 | Gesto Mi Favorita |
3-4 | 25 Motas Azules |
3-5 | 300 de Energía Poro |
3-6 | 25 Motas Azules |
3-7 | 300 de Energía Poro |
3-8 | 50 Motas Azules |
3-9 | Borde de ícono Guardiana galáctica |
3-10 | 100 Motas Azules + desbloqueo de Rakan (Riku) como opción para tu grupo activo |
3-11 | Misiones de combate repetibles (cada una otorgará 250 Monedas de Poro) |
Luego tenemos el grupo activo de Guardianes Estelares que conformarán tus aliados en Wild Rift, siendo Xayah una pieza imprescindible en todos los combates. Es más, cada uno tendrá un familiar que cargará Poder de Guardiana (PG). Este irá acumulando a través del cumplimiento de condiciones especificas en cada partida.
Por otro lado, así como se requiere porciones de PG para completar batallas, puedes mejorar a tus familiares para así sacar una mayor tajada de eso. Es por ello que deberás invertir una cantidad de Dulces Estelares (obtenidos tras completar una partida normal/clasificatoria/cooperativa vs. IA). Al alcanzar el nivel 5, el tope máximo, se te otorgará un ícono exclusivo que representará el familiar mejorado.
Lee también: Wild Rift: ¿Qué skins elegirán los campeones de Icons?
Guardianas Estelares Redimidas
A diferencia del principal este resulta ser de menor tamaño pero mucho más simple de completar. No obstante, si buscas ganar más recompensas, se requerirá del Juramento de las Guardianas Estelares Redimidas. Este es una especie de pase a un amplio listado de objetivos especiales que cuesta 990 Núcleos Salvajes.
Así está compuesto la parte del evento con sus respectivas misiones segmentadas según el requerimiento del susodicho complemento:
Misiones de Luz Estelar (gratuitas)
Objetivo | Piezas obtenidas |
---|---|
Primera victoria diaria | 10 |
Gana una partida de PvP normal, clasificatoria o Grieta Elemental | 8 |
Pierde una partida de PvP normal, clasificatoria o Grieta Elemental | 4 |
Gana una partida de PvP ARAM | 5 |
Pierde una partida de PvP ARAM | 3 |
Juega una partida Cooperativa vs. IA | 2 |
Tienda de piezas del evento
Objeto | Cantidad | Coste (piezas del evento) |
---|---|---|
Aspecto Xayah Guardiana Estelar Redimida | 1 | 1500 |
Aspecto Rakan Guardián Estelar redimido | 1 | 1500 |
Cofre de aspecto aleatorio de Guardianas Estelares (Ezreal/Janna/Lulu/Lux) | 1 | 750 |
Retirada Estrellas Fugaces | 1 | 300 |
Pose Volando de Xayah Guardiana Estelar Redimida | 1 | 200 |
Pose Volando de Rakan Guardián Estelar Redimido | 1 | 200 |
Pose Relajada de Xayah Guardiana Estelar Redimida | 1 | 150 |
Pose Relajado de Rakan Guardián Estelar Redimido | 1 | 150 |
Borde de aspecto Xayah Guardiana Estelar Redimida | 1 | 150 |
Borde de aspecto Rakan Guardián Estelar Redimido | 1 | 150 |
Borde de perfil Guardiana Redimida | 1 | 200 |
Chuchería Pide un deseo | 1 | 150 |
Gesto Ardiente | 1 | 100 |
Gesto Enamorado | 1 | 100 |
15 Motas Azules | Ilimitada | 1 |
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.